| 项目名 | 价格 | 股东 | 账目 | 计价单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务报告 | S$600.00 | --- | 单一公司账目 | 每年 | |
| 集团公司财务报告 | S$1,000.00 | --- | 集团公司账目 | 每年 | |
| 添加子公司 | S$400.00 | --- | 集团公司账目 | 每年 | |
| 记账 (每年一次) | S$800.00 | --- | --- | 每年 | |
| 记账(每月) | S$500.00 | --- | --- | 每月 | |
| GST注册 | S$500.00 | --- | --- | 每次 | |
| GST 呈报 | S$500.00 | --- | --- | 每次 | |
| 公司税务呈报 | S$600.00 | --- | --- | 每年 | |
| 公司秘书服务 | S$655.00 | 少于5位股东 | --- | 每年 | |
| 添加股东(秘书服务) | S$50.00 | 5位股东或更多股东 | --- | 每年 | |
| 公司普通决议 | S$50.00 | --- | --- | 每次 | |
| 公司股权决议 | S$400.00 | --- | --- | 每次 | |
| 提供公司地址 | S$500.00 | --- | --- | 每年 | |
| 公司注销 | S$700.00 | --- | --- | 每次 | |
| 挂名董事 | S$5,000.00 | --- | --- | 每年 | |
| 注册公司 | S$995.00 | --- | --- | 每次 | |
| 开立银行账户 | S$500.00 | --- | --- | 每次 | |
| XBRL | S$500.00 | --- | --- | 每次 | |
| XBRL(集团公司账目) | S$800.00 | --- | 集团公司账目 | 每次 | |
| 年报 | S$500.00 | --- | --- | 每次 | |
| 薪水核算 | S$50.00 | --- | --- | 每人 | |
| IR8A / IR21 | S$80.00 | --- | --- | 每人 | |
| CPF账号申请 | S$100.00 | --- | --- | 每次 | |
| 咨询服务 | S$1,000.00 | --- | --- | 每次 | |
| 其他服务 | S$100.00 | --- | --- | 每次 |
*条款及细则:
1) 所有服务都是线上服务 - 外籍人士无需飞来新加坡。
2) 若有款项出入,请于5天内通知。否则,款项不可撤销。